1.人員基準
職業指導員・生活支援員の総数 (常勤換算で利用者数を10で除した数以上) | 事業所ごとにそれぞれ1人以上 職業指導員・生活指導員のいずれか1人以上は常勤 |
管理者(原則専従:管理業務に支障がない場合は兼務可) | 1人(社会福祉法19条第1項のいずれかに該当するもの若しくは社会福祉事業に2年以上従事したもの若しくは企業を経営した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められるもの)事務所ごとに配置 |
サービス管理責任者 (1人以上は常勤) | 利用者数が60人以下 1人以上 利用者数が61人以上 1人に利用者数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加える。 *利用者数は前年度の平均値、新規事業開始の場合は推定数 |
介護職員、理学療法士、作業療法士及び生活支援員の総数 | 生活介護の単位ごとに常勤換算で平均障害支援区分の応じて下記に掲げる数です。 ・平均障害支援区分が4未満 6:1 ・平均障害支援区分が4以上5未満 5:1 ・平均障害支援区分5以上 3:1 平均障害支援区分=2×区分2該当数+ 3×区分3該当数+4×区分4該当数+5×区分5該当数+ 6×区分6該当数の合計を総利用者数で除した数 必要職員数=1日当たりの平均利用者数÷該当する平均障害支援区分(6:1、5:1,3:1) |
介護職員 | 生活介護の単位ごとに1人以上 |
生活支援員 (1人以上は常勤) | 生活介護の単位ごとに1人以上 |
理学療法士又は作業療法士 | 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練をおこなう場合は当該訓練を行うのに必要な数 理学療法士又は作業療法士の確保が困難な場合はこれらの者に代えて 必要な機能の減退を防止するための訓練をおこなう能力のある看護師その他のものを機能訓練指導員としておくことができる。 |
医師 | 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数。ただし、看護師等による 利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関へ通院等により対応できる場合はに限り医師を配置しない取り扱いができる(医師未配置減算あり) |
2.設置基準
構造設備 | 生活介護事業所の配置、構造および設備は利用者の特性に応じて工夫され、且つ日照,採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項および防災について十分考慮されたもの。 |
設備の基準 | 生活介護事業所は 訓練・作業室 ・ 相談室 ・ 洗面所・便所 及び 多目的室その他運営上に必要な設備を設けなければなりません。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護の効果的な運営を期待することができる場合で利用者の支援に支障がない場合は一部を設けないことができます。 |
訓練・作業室 | 訓練・作業に支障がない広さと必要な機械器具を備える。 |
相談室 | 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設ける。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたもの。 |
多目的室など | 利用者の特性に応じたもの *相談室及び多目的室その他必要な設備は利用者へのへサービスに支障がない範囲で兼用できる。 |
消防設備 | 消防法などに規定された設備 |
3.最低定員
20人以上
4.サービス費算定基準
生活介護サービス費の基本報酬については、利用者の障害者区分、利用定員および所要時間に応じた報酬単価になります。
所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、生活介護計画に基づいて行わるべき、指定生活介護等をおこなうための標準的時間に基づいて算出します。
例) 定員11人以上20人以下の場合 | 1)所要時間3時間未満の場合 区分6 517単位 区分5 386単位 区分4 268単位 区分3 239単位 区分2以下 218単位 |
2)3時間以上4時間未満 区分6 648単位 区分5 483単位 区分4 335単位 区分3 300単位 区分2以下 273単位 | |
3)4時間以上5時間未満 区分6 774単位 区分5 578単位 区分4 401単位 区分3 358単位 区分2以下 327単位 | |
4)5時間以上6時間未満 区分6 904単位 区分5 676単位 区分4 469単位 区分3 419単位 区分2以下 381単位 | |
5)6時間以上7時間未満 区分6 1,258単位 区分5 941単位 区分4 652単位 区分3 583単位 区分2以下 532単位 | |
6)7時間以上8時間未満 区分6 1,291単位 区分5 966単位 区分4 669単位 区分3 598単位 区分2以下 545単位 | |
7)8時間以上9時間未満 区分6 1,353単位 区分5 1,027単位 区分4 730単位 区分3 660単位 区分2以下 607単位 |